Disgrifiad
Paramedrau technegol
Uned Gwagedd Ystafell Ymolchi
Nhrosolwg
| Manylion Cyflym | |
| Gwarant: | 2 flynedd |
| Gwasanaeth ar ôl gwerthu: | Cefnogaeth dechnegol ar -lein, darnau sbâr am ddim |
| Gallu Datrysiad Prosiect: | Dylunio Graffig, Cyfanswm Datrysiad ar gyfer Prosiectau |
| Cais: | Ymolchi |
| Arddull Dylunio: | Fodern |
| Man tarddiad: | Guangdong, China |
| Enw Brand: | Kmry |
| Rhif y model: | KBV -3919 |
| Arddull: | Fodern |
| Math: | Cypyrddau wedi'u hadlewyrchu |
| Deunydd carcas: | Pren haenog |
| Siâp: | Betryal |
| Math o Gynnyrch: | Cabinet Ystafell Ymolchi |
| Enw'r Cynnyrch: | Setiau gwagedd ystafell ymolchi |
| Eitem: | KBV -3919 |
| Lliw: | Glas |
| Drych: | Gyda drych |
| Gosod: | Mathau wedi'u gosod ar wal |
| Basn: | Deunydd Cerameg |
| Deunydd Cabinet: | Pren haenog |
| Caledwedd: | Caledwedd dur gwrthstaen |
| Maint: | Prif: 600*480mm; Drych: 600*700mm |
| Pecynnu a Chyflenwi | |||
| Manylion Pecynnu | Pecyn gyda bag swigen ac arwyneb amddiffyn ewyn 3cm, ewyn 9cm amddiffyn yr ymyl.package gyda 5 haen carton cryf. | ||
| Amser Arweiniol: | |||
| Maint (setiau) | 1月5日 | 6 - 100 | >100 |
| Est. Amser (dyddiau) | 20 | 35 | I'w drafod |
| Manyleb |
| Rhif model | KBV -3919 |
| Siapid | Betryal |
| Enw'r Cynnyrch | Setiau gwagedd ystafell ymolchi |
| Lliwiff | Glas |
| Drychau | Gyda drych |
| Gosodiadau | Mathau wedi'u gosod ar wal |
| Fasn | Basn |
| Deunydd cabinet | Pren haenog |
| Caledwedd | Caledwedd dur gwrthstaen |
| Panel Drws | Systerm-cau meddal |
| Maint | Prif: 600*480mm; |
| Gwagedd drych: 600*700mm |
| Cwestiynau Cyffredin |
Tagiau poblogaidd: uned wagedd ystafell ymolchi, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, rhad, arfer, ystafell ymolchi
Anfon ymchwiliad



















