Disgrifiad
Paramedrau technegol
Drysau Cawod Gwydr Pivot Sgwâr (KK3129)
Drws Pivot Cawod Disgrifiad Manwl Cynnyrch
| Bwth cawod petryal | L-Siâp 1 Drysau Cawod Pivoted KK3129 |
| Maint | 800*1000*1900mm(Uchder: 1800 ~ 2200mm, gellir addasu maint.) |
| Deunydd panel | Gwydr tymer 8mm/10mm |
| Caledwedd | 304 dur gwrthstaen |
| Gorffen caledwedd | Mae Nickle wedi'i frwsio, crôm caboledig neu ddu yn ddewisol |
| Colfach, trin | 304 dur gwrthstaen |
| Fframiau | Di -ffrâm |
| Amser Cyflenwi | 20-25 diwrnod ar ôl derbyn blaendal; neu ar ôl derbyn L/C perthnasol |
| Telerau Talu | T/t (blaendal o 30%, balans 70% cyn ei ddanfon); neu gan l/c |
| Dimensiwn Pecyn | 785*1955*100mm mm |
|
Feintiau yn Gynhwysydd |
171 set/20 " |
| 353 set/40 " | |
| 389 set/40hq: |
Colyn drws cawod gwydr yn colfachu gwydr ac ategolion


Colyn drws cawod gwydr colfachauPecynnu a Llongau

Tagiau poblogaidd: Drysau Cawod Gwydr Pivot Sgwâr, Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri, Rhad, Custom, Ystafell Ymolchi
Drws Pivot Cawod Lluniau Manwl


Dyluniad Siling Dŵr

Stribed sêl arbennig

304 Trin a Cholfach Dur Di -staen


Anfon ymchwiliad











